组合状态:OBSERVE
- 多数仍在前收上方但未确认,适合等 10:30/午后/收盘结构。
核心纪律:早盘追高失败不能自动变成中线仓;计划外仓位看前收、日低、开盘价和 10:30/午后/收盘结构。今天不以“想回本”作为继续持有理由。
三只持仓日内强弱
暂无可画数据。
短操作框架
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| OBSERVE | 观察到 10:30 / 午后 / 收盘,不把早盘波动当确认。 |
| REDUCE_RISK | 短线追高仓和长期 thesis 仓分开,优先处理超出风险预算的部分。 |
| EXIT_REVIEW | 跌破关键低点或前收后无承接,需要复核旧逻辑而不是硬扛。 |
| TEST_ONLY | 收复开盘/日高附近,只能小测试,仍要收盘确认。 |
当前行情快照
| 资产 | 链条 | 现价 | 较前收 | 较开盘 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
兆易创新 H3986.HK | memory_semiconductor_beta | n/a | n/a | n/a | OBSERVE 行情缺失,只能观察。 | n/a |
建滔集团0148.HK | pcb_ccl_holding | n/a | n/a | n/a | OBSERVE 行情缺失,只能观察。 | n/a |
恒生指数^HSI | hk_index | n/a | n/a | n/a | OBSERVE 行情缺失,只能观察。 | n/a |
恒生科技HSTECH.HK | hk_tech_index | n/a | n/a | n/a | OBSERVE 行情缺失,只能观察。 | n/a |
KOSPI^KS11 | korea_index | n/a | n/a | n/a | OBSERVE 行情缺失,只能观察。 | n/a |
SK hynix000660.KS | hbm_memory | n/a | n/a | n/a | OBSERVE 行情缺失,只能观察。 | n/a |
Samsung Electronics005930.KS | memory_foundry | n/a | n/a | n/a | OBSERVE 行情缺失,只能观察。 | n/a |
NVIDIANVDA | gpu | n/a | n/a | n/a | OBSERVE 行情缺失,只能观察。 | n/a |
MicronMU | memory | n/a | n/a | n/a | OBSERVE 行情缺失,只能观察。 | n/a |
VanEck Semiconductor ETFSMH | semiconductor_index | n/a | n/a | n/a | OBSERVE 行情缺失,只能观察。 | n/a |
iShares Semiconductor ETFSOXX | semiconductor_index | n/a | n/a | n/a | OBSERVE 行情缺失,只能观察。 | n/a |
目标位置 / 观察位
| 标的 | 关键位置 | 盘中解释 |
|---|---|---|
3986.HK | source gap | 行情缺失,只能观察。 |
0148.HK | source gap | 行情缺失,只能观察。 |
10:30 / 午后 / 收盘 checklist
| 检查项 | 通过 | 失败 |
|---|---|---|
| 不再创新低 | 三只至少两只守住早盘低点并抬高低点 | 跌回日低附近,说明早盘反弹只是流动性波动 |
| 成交缩而价稳 | 价格不再下探、成交压力下降 | 放量下跌或反弹无量,仍偏分歧/派发 |
| 反弹留到收盘 | 收盘保留反弹大部分,板块宽度同步 | 尾盘回落到低点,视为超跌反抽失败 |