组合状态:TEST_ONLY
- 收复开盘价:3986.HK, 0148.HK。
- 两只以上核心持仓收复开盘价,才算盘中右侧测试,不等于趋势反转。
核心纪律:早盘追高失败不能自动变成中线仓;计划外仓位看前收、日低、开盘价和 10:30/午后/收盘结构。今天不以“想回本”作为继续持有理由。
三只持仓日内强弱
短操作框架
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| OBSERVE | 观察到 10:30 / 午后 / 收盘,不把早盘波动当确认。 |
| REDUCE_RISK | 短线追高仓和长期 thesis 仓分开,优先处理超出风险预算的部分。 |
| EXIT_REVIEW | 跌破关键低点或前收后无承接,需要复核旧逻辑而不是硬扛。 |
| TEST_ONLY | 收复开盘/日高附近,只能小测试,仍要收盘确认。 |
当前行情快照
| 资产 | 链条 | 现价 | 较前收 | 较开盘 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
兆易创新 H3986.HK | memory_semiconductor_beta | 512.50 | +4.59% | +2.30% | OBSERVE 前收上方但未收复开盘/高点,观察能否形成更高低点。 | 2026-08-12T15:59+08:00 |
建滔集团0148.HK | pcb_ccl_holding | 46.86 | +4.55% | +3.63% | TEST_ONLY 接近日内高点,但只能算右侧测试,不能替代收盘确认。 | 2026-08-12T15:59+08:00 |
恒生指数^HSI | hk_index | 25401.92 | -0.98% | -0.38% | OBSERVE 作为板块/隔夜传导信号。 | 2026-08-12T16:03+08:00 |
恒生科技HSTECH.HK | hk_tech_index | 4769.84 | -1.13% | -0.33% | OBSERVE 作为板块/隔夜传导信号。 | 2026-08-12T16:03+08:00 |
KOSPI^KS11 | korea_index | 6579.04 | +3.68% | +2.18% | OBSERVE 作为板块/隔夜传导信号。 | 2026-08-12T14:30+08:00 |
SK hynix000660.KS | hbm_memory | 1504000.00 | +5.54% | +3.30% | OBSERVE 作为板块/隔夜传导信号。 | 2026-08-12T14:30+08:00 |
Samsung Electronics005930.KS | memory_foundry | 255500.00 | +6.68% | +4.93% | OBSERVE 作为板块/隔夜传导信号。 | 2026-08-12T14:30+08:00 |
NVIDIANVDA | gpu | 217.50 | -0.02% | -2.09% | OBSERVE 作为板块/隔夜传导信号。 | 2026-08-12T04:00+08:00 |
MicronMU | memory | 868.52 | +0.87% | -0.38% | OBSERVE 作为板块/隔夜传导信号。 | 2026-08-12T04:00+08:00 |
VanEck Semiconductor ETFSMH | semiconductor_index | 572.93 | +0.62% | -0.79% | OBSERVE 作为板块/隔夜传导信号。 | 2026-08-12T04:00+08:00 |
iShares Semiconductor ETFSOXX | semiconductor_index | 534.20 | +0.91% | -0.67% | OBSERVE 作为板块/隔夜传导信号。 | 2026-08-12T04:00+08:00 |
目标位置 / 观察位
| 标的 | 关键位置 | 盘中解释 |
|---|---|---|
3986.HK | 前收 490.00 / 日低 496.80 / 区间中轴 508.65 / 开盘 501.00 / 日高 520.50 | 前收上方但未收复开盘/高点,观察能否形成更高低点。 |
0148.HK | 前收 44.82 / 日低 45.00 / 区间中轴 46.05 / 开盘 45.22 / 日高 47.10 | 接近日内高点,但只能算右侧测试,不能替代收盘确认。 |
10:30 / 午后 / 收盘 checklist
| 检查项 | 通过 | 失败 |
|---|---|---|
| 不再创新低 | 三只至少两只守住早盘低点并抬高低点 | 跌回日低附近,说明早盘反弹只是流动性波动 |
| 成交缩而价稳 | 价格不再下探、成交压力下降 | 放量下跌或反弹无量,仍偏分歧/派发 |
| 反弹留到收盘 | 收盘保留反弹大部分,板块宽度同步 | 尾盘回落到低点,视为超跌反抽失败 |