组合状态:REDUCE_RISK
- 高开后回落超过 2%:3986.HK, 0148.HK。
- 跌回前收下方:0148.HK。
- 计划外追高仓应和长期 thesis 仓分开管理。
核心纪律:早盘追高失败不能自动变成中线仓;计划外仓位看前收、日低、开盘价和 10:30/午后/收盘结构。今天不以“想回本”作为继续持有理由。
三只持仓日内强弱
短操作框架
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| OBSERVE | 观察到 10:30 / 午后 / 收盘,不把早盘波动当确认。 |
| REDUCE_RISK | 短线追高仓和长期 thesis 仓分开,优先处理超出风险预算的部分。 |
| EXIT_REVIEW | 跌破关键低点或前收后无承接,需要复核旧逻辑而不是硬扛。 |
| TEST_ONLY | 收复开盘/日高附近,只能小测试,仍要收盘确认。 |
当前行情快照
| 资产 | 链条 | 现价 | 较前收 | 较开盘 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
兆易创新 H3986.HK | memory_semiconductor_beta | 458.80 | +7.15% | -8.06% | OBSERVE 仍低于开盘价,高开回落没有修复;10:30 前不适合把反抽当确认。 | 2026-07-31T15:59+08:00 |
建滔集团0148.HK | pcb_ccl_holding | 39.16 | -2.30% | -15.24% | EXIT_REVIEW 跌回前收下方且靠近日内低点,短线追高逻辑失效,需要复核旧 thesis。 | 2026-07-31T15:59+08:00 |
恒生指数^HSI | hk_index | 25889.73 | +0.12% | +0.20% | OBSERVE 作为板块/隔夜传导信号。 | 2026-07-31T16:01+08:00 |
恒生科技HSTECH.HK | hk_tech_index | 4826.37 | +0.47% | +0.17% | OBSERVE 作为板块/隔夜传导信号。 | 2026-07-31T16:01+08:00 |
KOSPI^KS11 | korea_index | 6595.45 | +17.91% | +16.57% | OBSERVE 作为板块/隔夜传导信号。 | 2026-07-31T14:32+08:00 |
SK hynix000660.KS | hbm_memory | 1718000.00 | +29.95% | +1.24% | OBSERVE 作为板块/隔夜传导信号。 | 2026-07-31T14:30+08:00 |
Samsung Electronics005930.KS | memory_foundry | 262500.00 | +26.81% | +2.14% | OBSERVE 作为板块/隔夜传导信号。 | 2026-07-31T14:30+08:00 |
NVIDIANVDA | gpu | 195.04 | +2.65% | +0.82% | OBSERVE 作为板块/隔夜传导信号。 | 2026-07-31T04:00+08:00 |
MicronMU | memory | 874.66 | +18.36% | +10.28% | OBSERVE 作为板块/隔夜传导信号。 | 2026-07-31T04:00+08:00 |
VanEck Semiconductor ETFSMH | semiconductor_index | 538.90 | +6.88% | +1.71% | OBSERVE 作为板块/隔夜传导信号。 | 2026-07-31T04:00+08:00 |
iShares Semiconductor ETFSOXX | semiconductor_index | 504.53 | +8.50% | +2.42% | OBSERVE 作为板块/隔夜传导信号。 | 2026-07-31T04:00+08:00 |
目标位置 / 观察位
| 标的 | 关键位置 | 盘中解释 |
|---|---|---|
3986.HK | 前收 428.20 / 日低 456.00 / 区间中轴 516.50 / 开盘 499.00 / 日高 577.00 | 仍低于开盘价,高开回落没有修复;10:30 前不适合把反抽当确认。 |
0148.HK | 前收 40.08 / 日低 39.00 / 区间中轴 43.15 / 开盘 46.20 / 日高 47.30 | 跌回前收下方且靠近日内低点,短线追高逻辑失效,需要复核旧 thesis。 |
10:30 / 午后 / 收盘 checklist
| 检查项 | 通过 | 失败 |
|---|---|---|
| 不再创新低 | 三只至少两只守住早盘低点并抬高低点 | 跌回日低附近,说明早盘反弹只是流动性波动 |
| 成交缩而价稳 | 价格不再下探、成交压力下降 | 放量下跌或反弹无量,仍偏分歧/派发 |
| 反弹留到收盘 | 收盘保留反弹大部分,板块宽度同步 | 尾盘回落到低点,视为超跌反抽失败 |