组合状态:REDUCE_RISK
- 高开后回落超过 2%:3986.HK, 0148.HK。
- 跌回前收下方:3986.HK, 0148.HK。
- 计划外追高仓应和长期 thesis 仓分开管理。
核心纪律:早盘追高失败不能自动变成中线仓;计划外仓位看前收、日低、开盘价和 10:30/午后/收盘结构。今天不以“想回本”作为继续持有理由。
三只持仓日内强弱
短操作框架
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| OBSERVE | 观察到 10:30 / 午后 / 收盘,不把早盘波动当确认。 |
| REDUCE_RISK | 短线追高仓和长期 thesis 仓分开,优先处理超出风险预算的部分。 |
| EXIT_REVIEW | 跌破关键低点或前收后无承接,需要复核旧逻辑而不是硬扛。 |
| TEST_ONLY | 收复开盘/日高附近,只能小测试,仍要收盘确认。 |
当前行情快照
| 资产 | 链条 | 现价 | 较前收 | 较开盘 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
兆易创新 H3986.HK | memory_semiconductor_beta | 558.50 | -4.37% | -7.76% | EXIT_REVIEW 跌回前收下方且靠近日内低点,短线追高逻辑失效,需要复核旧 thesis。 | 2026-07-23T15:59+08:00 |
建滔集团0148.HK | pcb_ccl_holding | 50.40 | -1.66% | -4.27% | REDUCE_RISK 跌回前收下方,说明高开承接不足;若仓位超出风险预算,应优先处理计划外追高仓。 | 2026-07-23T15:59+08:00 |
恒生指数^HSI | hk_index | 25173.04 | +1.13% | +0.83% | OBSERVE 作为板块/隔夜传导信号。 | 2026-07-23T16:04+08:00 |
恒生科技HSTECH.HK | hk_tech_index | 4692.02 | +0.51% | +0.31% | OBSERVE 作为板块/隔夜传导信号。 | 2026-07-23T16:04+08:00 |
KOSPI^KS11 | korea_index | 7096.89 | +4.40% | +1.92% | OBSERVE 作为板块/隔夜传导信号。 | 2026-07-23T14:32+08:00 |
SK hynix000660.KS | hbm_memory | 1919000.00 | +4.86% | +0.47% | OBSERVE 作为板块/隔夜传导信号。 | 2026-07-23T14:30+08:00 |
Samsung Electronics005930.KS | memory_foundry | 270000.00 | +3.65% | +0.37% | OBSERVE 作为板块/隔夜传导信号。 | 2026-07-23T14:30+08:00 |
NVIDIANVDA | gpu | 212.06 | +2.30% | +3.04% | OBSERVE 作为板块/隔夜传导信号。 | 2026-07-23T04:00+08:00 |
MicronMU | memory | 959.48 | -1.17% | +2.24% | OBSERVE 作为板块/隔夜传导信号。 | 2026-07-23T04:00+08:00 |
VanEck Semiconductor ETFSMH | semiconductor_index | 586.91 | +0.48% | +2.72% | OBSERVE 作为板块/隔夜传导信号。 | 2026-07-23T04:00+08:00 |
iShares Semiconductor ETFSOXX | semiconductor_index | 555.52 | +0.51% | +3.11% | OBSERVE 作为板块/隔夜传导信号。 | 2026-07-23T04:00+08:00 |
目标位置 / 观察位
| 标的 | 关键位置 | 盘中解释 |
|---|---|---|
3986.HK | 前收 584.00 / 日低 557.00 / 区间中轴 584.75 / 开盘 605.50 / 日高 612.50 | 跌回前收下方且靠近日内低点,短线追高逻辑失效,需要复核旧 thesis。 |
0148.HK | 前收 51.25 / 日低 49.50 / 区间中轴 51.42 / 开盘 52.65 / 日高 53.35 | 跌回前收下方,说明高开承接不足;若仓位超出风险预算,应优先处理计划外追高仓。 |
10:30 / 午后 / 收盘 checklist
| 检查项 | 通过 | 失败 |
|---|---|---|
| 不再创新低 | 三只至少两只守住早盘低点并抬高低点 | 跌回日低附近,说明早盘反弹只是流动性波动 |
| 成交缩而价稳 | 价格不再下探、成交压力下降 | 放量下跌或反弹无量,仍偏分歧/派发 |
| 反弹留到收盘 | 收盘保留反弹大部分,板块宽度同步 | 尾盘回落到低点,视为超跌反抽失败 |