# 北京炒家逻辑分享 视频公开蒸馏归档

> 本归档只整理公开视频中讲述者或被介绍人物的观点与方法论，不构成投资建议，也不代表 Seed 对任何标的或交易动作的判断。

## 覆盖范围

- 视频：68 条
- ASR 已存在但不公开原文：68 条
- 视频语义：68 条
- 财经信号：68 条
- 公开审查状态：已完成公开发布审查（`reviewed_for_publication`）

## 审查说明

- 该归档已完成公开发布审查；后续内容更新需要重新审查。
- ASR 只用于确认是否有文字证据；公开归档不读取或复制 transcript 正文。
- 未做外部事实核验的说法保持为视频中的讲述者观点，并在页面展示证据缺口。
- 账号边界：本归档只确认 Bilibili 空间 UID 510835699 使用“北京炒家逻辑分享”这一昵称，未核验其为交易者“北京炒家”本人或官方账号；部分视频内容涉及其他人物，按上传空间的内容合集处理。
- 样本边界：只收录该空间在北京时间 2022-01-04 至 2022-08-20 发布的 68 条公开视频；语义来自本地 ASR，未使用视觉模型，也未核验视频中的交易、收益、席位归因或市场事实。

## 跨视频总蒸馏

该账号反复讲解或转述以 A 股超短线、首板和涨停板为核心的交易框架。稳定主线不是某个孤立“战法”，而是先识别市场情绪和主流风格，再从强势板块中筛选活跃个股，通过相对强度、封板质量、量价、换手和次日预期管理候选与退出；组合层面强调分仓、回撤控制、模式内交易、市场反馈优先和长期生存。\[《首板模式详解，真正的内核不在打板》\]\[《职业交易系统二，打板核心简介》\]\[《资金大了一定要控制回撤》\] 账号同时提供行业研究内容，常用“行业成长性 → 细分赛道 → 龙头公司 → 业务增量与竞争格局”的漏斗压缩研究范围。该部分更像研究候选生成，而非完整估值或交易体系。\[《如何对高成长行业进行深度分析》\]\[《绿电及新能源车板块成长性》\]\[《汽车零部件板块成长性》\] 其内容适合生成观察清单、交易复盘和证据审计，不宜直接转化为买卖指令。大量经验阈值、资金意图解释和历史收益故事缺少日期、统计口径、失败样本及外部验证。

### 重复方法

- **市场风格 → 板块效应 → 个股强度的三级筛选**
  - 使用条件：盘前建立观察框架、盘中缩小候选池、盘后解释个股强弱时。
  - 失效边界：“强势”“主流”“前排”“高潮”和“冰点”缺少统一量化定义；容易在结果出现后重新命名市场阶段。
- **双场景相对强度与动态候选池**
  - 使用条件：已有明确股票池，需要在同题材、相近高度和相同时间窗口内进行短线候选排序时。
  - 失效边界：“最强”可能混淆涨幅、涨速、抗跌、成交量和板块地位；临时榜单领先也可能只是噪声或低流动性异动。
- **封板质量与次日预期管理**
  - 使用条件：涨停板交易后的盘后预期记录和次日开盘复盘。
  - 失效边界：“硬板”“烂板”“早封”“封单稳定”口径不统一；2%封单比例等阈值未经跨样本验证；缺少低开、跌停和无法成交等失败分支。
- **量价、换手和流通结构的联合观察**
  - 使用条件：判断短线活跃度、龙头运行阶段或检查固定指标阈值是否可比时。
  - 失效边界：“温和放量”“良性换手”“历史天量”缺少明确基准；用量价结果推断“主力成本”或真实参与者身份存在因果跳跃。
- **账户级风险、分仓与回撤控制**
  - 使用条件：资金体量变化、连续回撤、多持仓卖出排序或需要判断策略风险暴露时。
  - 失效边界：分仓可能只是表面分散，实际仍暴露于同一板块或情绪因子；盈利日比例可能掩盖少数极端亏损；视频普遍缺少最大回撤和总风险预算公式。
- **市场反馈优先与预期差退出**
  - 使用条件：交易前冻结预期、次日竞价核对、回撤期减仓和交易后执行审计。
  - 失效边界：“尊重市场”若没有明确指标，仍可能变成主观解释；跌停排队不等于能够成交；强硬退出规则可能产生频繁止损和误卖成本。
- **模式内交易与可重复性审计**
  - 使用条件：判断某次机会是否属于既有体系、诊断频繁换法、评估外部消息或课程依赖时。
  - 失效边界：“坚持模式”可能掩盖策略已经失效；资金曲线、胜率、盈亏比和交易成本缺少统一统计口径；易把个人经验当作稳定优势。
- **复盘任务拆分与学习闭环**
  - 使用条件：设计每日学习日志、明确复盘产出或区分首板与连板策略的信息需求时。
  - 失效边界：把“不适合预选首板”误解为“不需要复盘”；把他人复盘当作绝对标准答案；只累计看盘时长而没有记录预测、错误和结果。
- **成长行业研究漏斗**
  - 使用条件：构建中长线行业研究池或把宽泛主题拆成可核验公司候选时。
  - 失效边界：容易把行业龙头、规模、研发投入或知名客户直接等同于成长性；普遍缺少估值、现金流、财报兑现和反方证据。
- **盘口微观结构与量化席位假说**
  - 使用条件：生成盘口研究假说、审计挂单与真实成交差异、设计盘后逐笔数据验证时。
  - 失效边界：仅凭订单形态无法确认资金主体、算法或真实意图；视频缺少逐笔委托、席位归属和监管规则，当前只能作为 provisional 假说。

## 视频索引

| 发布日期 | 视频 | 分析基础 | ASR | 原视频 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-08-20 | [北京炒家：资金大了一定要控制回撤](videos/BV1Xd4y1P7Jf.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1Xd4y1P7Jf) |
| 2022-08-20 | [北京炒家：跌停会无条件止损](videos/BV1Ad4y1N7Rk.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1Ad4y1N7Rk) |
| 2022-08-20 | [北京炒家：为什么首板客不复盘](videos/BV1Qa411d7rd.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1Qa411d7rd) |
| 2022-08-13 | [北京炒家：交易应当有一个正确的心态，不然走不远](videos/BV1BB4y167GH.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1BB4y167GH) |
| 2022-08-13 | [北京炒家：对电池这个板块的看法](videos/BV18d4y1K7JB.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV18d4y1K7JB) |
| 2022-08-13 | [北京炒家：首板的对手是量化](videos/BV1eU4y1C7Wy.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1eU4y1C7Wy) |
| 2022-08-13 | [北京炒家：为什么不跟消息票](videos/BV1qa411o7Nh.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1qa411o7Nh) |
| 2022-08-12 | [北京炒家：没有一个人靠代码走出来的](videos/BV1cv4y1c7R7.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1cv4y1c7R7) |
| 2022-08-12 | [北京炒家：交易需要定力，每天把盘看完](videos/BV1ga411Z7au.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1ga411Z7au) |
| 2022-08-12 | [北京炒家：等行业走出了确定性，再找到合适的买点](videos/BV1MW4y1h7AC.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1MW4y1h7AC) |
| 2022-08-11 | [北京炒家：新手学习炒股的方法](videos/BV1yG411t72m.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1yG411t72m) |
| 2022-08-08 | [北京炒家交流干货：只做跟随者，纯粹跟随盘面](videos/BV17d4y1m7Hp.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV17d4y1m7Hp) |
| 2022-08-08 | [北京炒家交流干货：小题材是如何起来的，本质都是资金推动](videos/BV1uY4y1A7d6.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1uY4y1A7d6) |
| 2022-08-08 | [北京炒家交流干货：大家都能看的懂的故事会走的更牛](videos/BV1za411K78i.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1za411K78i) |
| 2022-08-08 | [北京炒家交流干货：跟随大题材主流简单粗暴，容易赚米](videos/BV1KS4y1s7N3.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1KS4y1s7N3) |
| 2022-08-08 | [北京炒家交流干货：高潮第二天不参与，三连冰可参与](videos/BV1QG4y1Y7cR.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1QG4y1Y7cR) |
| 2022-08-08 | [北京炒家：龙头盈亏同源，单票买多了，接力就不来了。#股民 #交易 #打板 #妖股#短线](videos/BV18a411o7Nz.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV18a411o7Nz) |
| 2022-08-07 | [14. 16个月赚了1个亿，杨永兴常用的尾盘买入法今天分享给大家 #干货分享 #交易 #财经干货 #游资 #游资心法](videos/BV1kg411C7rv.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1kg411C7rv) |
| 2022-08-07 | [15. 职业炒股7年，看盘我一般看这些#干货分享 #知识分享 #短线交易 #金融](videos/BV1or4y157RZ.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1or4y157RZ) |
| 2022-08-07 | [12. 小散为啥总是被砸盘，看完这个视频你就明白了#知识分享 #财经干货 #短线交易 #干货分享 #打板](videos/BV1id4y1T7TL.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1id4y1T7TL) |
| 2022-08-07 | [11. 打板还不会这几点的话，那你已经输在起跑线了#知识分享 #财经干货 #打板 #交易 #干货分享](videos/BV1wN4y157NL.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1wN4y157NL) |
| 2022-08-07 | [10. 很多人炒股天天就盯着涨跌，却忽视了最需要关注的这4点#干货分享 #财经干货 #知识分享 #交易](videos/BV1DF411A7wj.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1DF411A7wj) |
| 2022-08-07 | [8. 用对这个方法，你就能提前介入主升浪 #抖音夏日光合季 #知识分享 #财经干货 #交易](videos/BV1kd4y127xR.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1kd4y127xR) |
| 2022-08-07 | [9. 在手机上选强势股其实比电脑更简单#干货分享 #知识分享 #财经干货 #短线交易](videos/BV1KN4y157VS.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1KN4y157VS) |
| 2022-08-07 | [3. 不看情绪炒股，都是耍流氓！看懂了情绪，你也能买在上涨前#财经干货 #干货分享 #知识分享 #金融 #短线交易](videos/BV1QB4y1476G.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1QB4y1476G) |
| 2022-08-07 | [6. 其实很多人炒股都能赚钱，但就是不会止损#干货分享 #财经 #知识分享](videos/BV1ga411K7RH.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1ga411K7RH) |
| 2022-08-07 | [5. 有一个掌握后就能超过一半散户的诀窍，我敢说80%的人都没注意过 #干货分享 #知识分享 #干货 #金融](videos/BV1JV4y1x7ge.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1JV4y1x7ge) |
| 2022-08-07 | [4. 关注两条线解决你的卖飞困惑#干货分享 #财经 #交易 #财经干货](videos/BV1XN4y1V7A8.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1XN4y1V7A8) |
| 2022-08-07 | [1. 百万实盘赛冠军孤独牛背的打板6要素之强度，股性。选好了强势股，还愁赚不到米吗#财经干货#交易 #干货分享 #知识分享](videos/BV16Y4y1w7Q3.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV16Y4y1w7Q3) |
| 2022-08-07 | [2. 百万杯冠军孤独牛背的打板六要素之换手，量能。看懂这两个要素成功介入起涨前。#干货分享 #财经干货 #知识分享 #交易](videos/BV1mt4y1374H.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1mt4y1374H) |
| 2022-08-07 | [85. 见过大局观最强的超短选手#远山1982 #财经 #金融](videos/BV1ES4y147QB.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1ES4y147QB) |
| 2022-08-07 | [84. 9位数的超强的新生代龙头抓手#财经 #金融#涨知识](videos/BV1iT411L7G5.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1iT411L7G5) |
| 2022-08-07 | [为何打首板只出了一个北京炒家#北京炒家 #打板 #财经](videos/BV1vS4y147wz.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1vS4y147wz) |
| 2022-05-12 | [北京炒家:你离悟道还有多远，首先要明白盈亏同源](videos/BV1Bv4y1P7t8.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1Bv4y1P7t8) |
| 2022-05-11 | [北京炒家：做交易行情并不是特别重要，更重要的是自己的交易节奏](videos/BV1yR4y1A77E.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1yR4y1A77E) |
| 2022-05-11 | [北京炒家：如何正确看换手率，不可以高估这个指标](videos/BV1yv4y1P76m.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1yv4y1P76m) |
| 2022-05-11 | [北京炒家：想在这个市场里生存，该如何避免黑天e](videos/BV1VU4y1m7hU.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1VU4y1m7hU) |
| 2022-05-11 | [北京炒家：像我这种有交易原则的，只会做自己模式内的交易](videos/BV1J3411N7uH.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1J3411N7uH) |
| 2022-05-11 | [北京炒家：适合现阶段的交易方式，其中的行业ETF是核心](videos/BV1Cv4y1P7GS.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1Cv4y1P7GS) |
| 2022-05-11 | [北京炒家：职业打板的系统分析，看完后你会对交易系统有一个了解](videos/BV1QF411j7Q4.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1QF411j7Q4) |
| 2022-05-11 | [北京炒家职业交易系统二，打板核心简介](videos/BV1LA4y1S7YH.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1LA4y1S7YH) |
| 2022-03-01 | [北京炒家首板模式详解，打板只是他选择的一个模式而已，真正的内核不在打板](videos/BV11b4y1x7KC.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV11b4y1x7KC) |
| 2022-03-01 | [北京炒家首板干货：六个思路确定打板原则和方向，大摆锤战法不是战法](videos/BV1gZ4y1C7Ln.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1gZ4y1C7Ln) |
| 2022-02-27 | [北京炒家谈华鑫量化：为何散户永远无法跟随华鑫的操作，关键就是撤单的速度](videos/BV1mU4y1Z7Sa.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1mU4y1Z7Sa) |
| 2022-02-27 | [北京炒家谈华鑫量化：为何华鑫每个票的仓位不一样，有的票仓位特别重](videos/BV1KP4y1c7K7.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1KP4y1c7K7) |
| 2022-02-27 | [北京炒家谈华鑫量化：拆单的最大好处，是撤单的时候给自己留有余地](videos/BV1CS4y1F74Z.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1CS4y1F74Z) |
| 2022-02-27 | [北京炒家谈华鑫量化：华鑫为什么要把以前的大单改为散户用的散单](videos/BV1Fq4y1b7uB.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1Fq4y1b7uB) |
| 2022-02-27 | [北京炒家谈研究华鑫量化：华鑫的单子总是出现在涨停的最前列](videos/BV16u411X7nV.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV16u411X7nV) |
| 2022-02-13 | [北京炒家：对于短线操作来说次日竞价很重要，重点考量的三个维度](videos/BV17b4y147BH.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV17b4y147BH) |
| 2022-02-13 | [北京炒家：谈打板对于手速的误解，其实都是之前准备好的](videos/BV1F5411Z7wV.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1F5411Z7wV) |
| 2022-02-13 | [北京炒家：做交易，讲格局！最终还是格局让我赚到了钱](videos/BV1em4y1d7kb.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1em4y1d7kb) |
| 2022-02-13 | [北京炒家：如何对待板块的持续效应](videos/BV1Q44y1H72B.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1Q44y1H72B) |
| 2022-02-13 | [北京炒家：这个市场里带你起飞的人，可能未必是好意，甚至让你亏更惨](videos/BV18Z4y1R7Ef.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV18Z4y1R7Ef) |
| 2022-02-13 | [北京炒家：朋友腿叔19年用90w亏到3w，大部分人还是适合做价投，做时间的朋友](videos/BV1RT4y1X7Y7.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1RT4y1X7Y7) |
| 2022-01-17 | [北京炒家老师谈短线交易盯盘，如何利用涨幅榜和涨速榜选中标的](videos/BV1Xm4y1D7qD.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1Xm4y1D7qD) |
| 2022-01-17 | [北京炒家谈短线交易的学习理念，如何悟道和传道](videos/BV1vL411c735.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1vL411c735) |
| 2022-01-13 | [北京炒家谈灯心人的闪光点：尊重市场不主观，执行力和交易原则](videos/BV1DF411H7w9.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1DF411H7w9) |
| 2022-01-13 | [北京炒家谈卖点，关于强弱势标的卖点的处理方式](videos/BV1Rq4y1y7M2.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1Rq4y1y7M2) |
| 2022-01-13 | [北京炒家解析高频短线交易的秘诀，也是控制回撤的核心](videos/BV1RF411H78b.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1RF411H78b) |
| 2022-01-09 | [北京炒家：做交易一定要有尊重市场的思维，该割肉的时候不会有任何理由](videos/BV1W34y1B7hP.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1W34y1B7hP) |
| 2022-01-08 | [北京炒家：谈消费电子板块和疫苗行业的成长性问题](videos/BV1gq4y1y7cG.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1gq4y1y7cG) |
| 2022-01-06 | [北京炒家：谈对医药板块成长性的理解](videos/BV13P4y1E74p.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV13P4y1E74p) |
| 2022-01-05 | [北京炒家谈对汽车零部件板块成长性的看法](videos/BV1BD4y1F7jG.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1BD4y1F7jG) |
| 2022-01-05 | [北京炒家分析绿电板块及新能源车板块的成长性](videos/BV1A3411e7PX.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1A3411e7PX) |
| 2022-01-05 | [北京炒家:做妖股接力一定要复盘龙虎榜，尤其是家人榜](videos/BV1pL411V7Wu.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1pL411V7Wu) |
| 2022-01-04 | [北京炒家谈中长线持仓的组合配置，对半导体券商军工的看法](videos/BV1p3411e7FT.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1p3411e7FT) |
| 2022-01-04 | [北京炒家谈如何对高成长行业进行深度分析](videos/BV1YY411a7qM.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1YY411a7qM) |
| 2022-01-04 | [北京炒家谈对白酒板块成长性的看法](videos/BV1zT4y127ra.html) | ASR + 视频语义 + 财经信号 | 有（原文不公开） | [Bilibili](https://www.bilibili.com/video/BV1zT4y127ra) |

生成时间：2026-07-19T19:55:27.652411+00:00
