# 建滔积层板滚动更新 — 2026-08-26

状态：`needs_human_review`。研究辅助，非投资建议。

## 生命周期更新

- `2026h1-results` 已由 scheduled 迁移为 completed（2026-08-24）。
- 7月30日盈利预喜下限：归母利润不少于 HK$2.8bn、同比不少于 200%。
- 实际：收入 HK$14,903.8m（+55%）、EBITDA HK$4,130.3m（+143%）、PBT HK$3,515.0m（+200%）、归母净利润 HK$2,886.6m（+209%）、摊薄 EPS HK$0.909、中期股息 HK$0.28。
- actual 对下限：+HK$86.6m、+9个百分点；由于基线是开口下限，不称为相对一致预期 beat。

## 新增事实与反证

- FVTPL亏损 HK$269.2m；现金 HK$2,196.0m、银行借款 HK$7,713.6m，净负债率升至30%。
- 库存、应收及预付、票据应收自2025年末明显上升；PP&E新增 HK$1,136.1m。
- 关联集团客户收入 HK$2,590.4m，约占总收入17.4%。
- laminates分部收入 HK$14,774.8m、结果 HK$3,830.2m。
- AI需求、紧供应、近满产与多次提价均保持为管理层主张，不直接升级为命名客户收入或护城河。

## 扩展时间轴

| 窗口 | 事件 | 日期状态 | next check |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01–2026-09-30 | 韶关95百万米玻纤布产能全面投产目标 | window | 2026-09-30 |
| 2026-07-01–2026-12-31 | 清远两座特种玻纤纱窑投产目标 | TBA_window | 2026-12-31 |
| 2026-12-14 | 中期股息过户截止 | confirmed | 2026-12-14 |
| 2026-12-16 | 中期股息记录日 | confirmed | 2026-12-16 |
| 2027-01-05 | 中期股息预计派付 | confirmed_approximate | 2027-01-05 |
| 2027-01-01–2027-03-31 | FY2026初步业绩外层窗口 | TBA_regulatory_window | 2027-03-31 |
| 2027-01-01–2027-03-31 | 连州超细玻纤纱二期10,000吨目标 | TBA_window | 2027-03-31 |
| 2027-01-01–2027-04-30 | FY2026年报外层窗口 | TBA_regulatory_window | 2027-04-30 |
| 2027-01-01–2027-06-30 | 清远78百万米特种玻纤布目标 | TBA_window | 2027-06-30 |
| 2027-04-01–2027-08-31 | 萍乡覆铜面板/半固化片一期目标 | TBA_window | 2027-06-30 |
| 2027-07-01–2027-09-30 | 南沙150百万米玻纤布目标 | TBA_window | 2027-09-30 |
| 2027-07-01–2027-09-30 | 清远21,000吨铜箔目标 | TBA_window | 2027-09-30 |
| 2028-01-01–2028-12-31 | 织机与玻纤布产能2028目标 | TBA_year | 2028-06-30 |

完整 `key_metrics`、`actual_results:null`、`source_gap` 见 `rolling-update-2026-08-26.json`。
